Velkommen til et merafkast på 44% over 15 ¼ år
Optimal Invest har siden 2010 taget et opgør med de høje og skjulte omkostninger, som almindelige, private investorer oplevede, især når de investerede via deres bank.
Nye netbanker og online handelsplatforme gjorde det muligt at tilbyde private investorer nye produkter med fast risiko, lave priser og som kunne handles af investor selv, fordi de var børsnoterede.
Vores første investeringsforening Optimal Verdensindex Moderat har siden starten leveret et merafkast på 44%, sammenholdt med fire af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Det vil sige, at for hver investeret million har vores investorer fået 440.000 kr. ekstra ift. gennemsnittet af de fire.
Note: Afkast efter omkostninger i perioden 30/9-2010 til 31/12-2025 sammenholdt med 4 af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Aktuelt er merafkastet 44% (440.000 kr. pr. million) ift. gennemsnittet. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider.
Afkasttabel
Historiske resultater, opdateret 31/1-2026
| Afdeling | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Optimal Stabil * | 0,9% | 4,5% | 9,5% | 8,9% | -11,5% | 6,8% | 0,8% | 8,6% | -2,2% | 5,1% | 5,1% | 2,0% | 9,2% | N/A | N/A | N/A |
| Optimal VerdensIndex Moderat ** | 1,3% | 5,7% | 12,1% | 11,5% | -14,1% | 12,0% | 2,8% | 14,7% | -3,4% | 6,2% | 6,6% | 4,8% | 11,2% | 6,4% | 9,6% | 2,2% |
| Optimal Mix ** | 1,3% | 6,5% | 13,8% | 13,2% | -14,7% | 14,5% | 3,4% | 17,2% | -4,4% | 7,8% | 6,6% | 5,1% | 11,1% | N/A | N/A | N/A |
| Optimal Active and Index ** | 1,2% | 5,9% | 13,2% | 12,0% | -14,8% | 15,8% | 4,5% | 16,9% | -5,2% | 7,3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Optimal Offensiv *** | 1,5% | 7,3% | 16,0% | 15,5% | -15,6% | 20,1% | 5,2% | 21,5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Optimal Balance Wealth ** | 1,2% | 6,2% | 12,6% | 11,4% | -14,0% | 12,8% | 4,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Afkast+ *** | 2,8% | 12,4% | 27,4% | 19,6% | -24,7% | 22,9% | 11,2% | 27,7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Climate Transition Bonds * | 0,7% | 4,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
* Lav risiko
** Mellem risiko
*** Høj risiko
Du skal være opmærksom på, at investering altid indebærer både muligheder og risici. Du kan således både tjene og tabe penge.
Højere afkast ved lavere priser!
Med en årlig omkostning på kun 0,45 % sparer du cirka 1,25% eller 12.500 kr. pr. million hvert år i forhold til sammenlignelige investeringsforeninger, bankpuljer, Private Banking-aftaler eller pensionsselskaber. Nedenfor kan du se, hvad omkostningsbesparelsen giver i merafkast pr. investeret million på forskellige tidshorisonter.
Grafen illustrerer det procentvise merafkast. Merafkast er beregnet ud fra den årlige omkostningsbesparelse på 1,25% og med renters rente-effekten opnår vi et forventet merafkast på 172% over en periode på 30 år.
Afkastudvikling
Grafen viser udviklingen i afkastet i 5 af vores afdelinger siden start. Afkastet svinger med aktieandelen, dvs. jo højere aktieandel jo større udsving. Forventet afkast og risiko hænger sammen.
Historisk udvikling: Stabil (lav risiko), VerdensIndex Moderat (mellem risiko), Active and Index, Mix (lidt over mellem risiko). og Offensiv (høj risiko).
| Investeringsforening | Afkast pr. år | Total afkast | Levetid |
| Optimal Stabil | 3,7% | 55,0% | 12 år 1 mdr |
| Optimal VerdensIndex Moderat | 5,8% | 137,3% | 15 år 3 mdr |
| Optimal Mix | 6,4% | 110,7% | 12 år 1 mdr |
| Optimal Active and Index | 6,0% | 71,0% | 9 år 3 mdr |
| Optimal Offensiv | 8,0% | 82,9% | 7 år 10 mdr |







