Børsnoterede investeringsprodukter som kan handles i alle danske banker
Fondskode | Afdeling | Faktiske løbende omk.* | Risiko | Skat – friemidler | Faktaark | Aktier/Oblig/Alter. |
---|---|---|---|---|---|---|
DK0060518710 | Wealth Invest Optimal Stabil | 0,45% | Lav | Kapitalindk. | Se her | 25 / 72,5 / 2,5 |
DK0060254712 | Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | 0,45% | Middel | Kapitalindk. | Se her | 45 / 50 / 5 |
DK0060518983 | Wealth Invest Optimal Mix | 0,45% | Middel | Kapitalindk. | Se her | 55 / 40 / 5 |
DK0060674844 | Wealth Invest Optimal Active and Index | 0,45% | Middel | Aktieindk. | Se her | 55 / 40 / 5 |
DK0060946192 | Wealth Invest Optimal Offensiv | 0,45% | Høj | Aktieindk. | Se her | 75 / 20 / 5 |
DK0061150125 | Wealth Invest Optimal Balance Wealth | 0,25% | Middel | Kapitalindk. | Se her | 50 / 45 / 5 |
DK0061067220 | Wealth Invest AKL Afkast+ | 1,05% | Høj | Kapitalindk. | Se her | 100 / 250 / 0 |
Børsnoterede investeringsprodukter som kan handles på alle danske banker |
---|
Wealth Invest Optimal Stabil |
Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat |
Wealth Invest Optimal Mix |
Wealth Invest Optimal Active and Index |
Wealth Invest Optimal Offensiv |
Wealth Invest Optimal Balance Wealth |
Wealth Invest AKL Afkast+ |
Det betyder, at der betales skat af alle former for værdistigning i det pågældende kalenderår, og at der omvendt genereres et fradrag ved tab.
Investeringsprodukter som kan handles på Fundmarket.dk
Fondskode | Afdeling | Faktiske løbende omk.* | Risiko | Skat – friemidler | Aktier/Oblig/Alter. |
---|---|---|---|---|---|
DK0061538600 | Optimal Mix | 0,51% | Middel | Aktieindk. | 50 / 45 / 5 |
DK0061539178 | Optimal Globale Obligationer | 0,61% | Lav | Kapitalindk. | 0 / 100 / 0 |
DK0061539095 | Optimal Globale Aktier | 0,34% | Høj | Kapitalindk. | 100 / 0 / 0 |
DK0061538956 | Optimal Globale Aktier | 0,34% | Høj | Aktieindk. | 100 / 0 / 0 |
DK0061538873 | Optimal Danske Obligationer | 0,27% | Lav | Kapitalindk. | 0 / 100 / 0 |
DK0061538790 | Optimal Danske Aktier | 0,33% | Høj | Aktieindk. | 100 / 0 / 0 |
Investeringsprodukter som kan handles på Fundmarket.dk |
---|
Optimal Mix |
Optimal Globale Obligationer |
Optimal Globale Aktier |
Optimal Globale Aktier |
Optimal Danske Obligationer |
Optimal Danske Aktier |