Hvad er en akkumulerende investeringsforening?
Akkumulerende investeringsforeninger geninvesterer automatisk afkastet i fonden i stedet for at udbetale udbytte. Det gør investeringen enkel og giver mulighed for, at afkastet kan vokse over tid gennem renters rente.
Hos Optimal Invest er vores alle vores investeringsforeninger akkumlerende og opbygget med fokus på lave omkostninger, risikospredning og en disciplineret investeringsstrategi.
Fordele ved akkumulerende investeringsforeninger
Automatisk geninvestering
Når afkastet geninvesteres automatisk, arbejder hele investeringen videre i markedet. Det betyder, at du får fuld effekt af renters rente over tid.
Enkel investering
Du slipper for selv at geninvestere udbytter eller håndtere kontantudbetalinger. Investeringen passer derfor godt til investorer, der ønsker en enkel og langsigtet løsning.
Fokus på langsigtet vækst
Akkumulerende investeringsforeninger egner sig særligt godt til investorer med en længere tidshorisont, hvor målet er at opbygge formue over tid.
Optimal Invests akkumulerende investeringsforeninger
Hos Optimal Invest er vores investeringsforeninger opbygget med fokus på disciplineret porteføljestyring, lave omkostninger og bred risikospredning.
Nedenfor ses et udvalg af vores akkumulerende fonde.
| Fondskode | Afdeling | Officielle omkostninger | Faktiske omkostninger* | Risiko | Aktivfordeling** | Beskatning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0060518710 | Wealth Invest Optimal Stabil | 0,51% | 0,45% | Lav | 25 / 72,5 / 2,5 | Kapitalindkomst |
| DK0060254712 | Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | 0,52% | 0,40% | Mellem | 45 / 50 / 5 | Kapitalindkomst |
| DK0060518983 | Wealth Invest Optimal Mix | 0,56% | 0,45% | Mellem | 55 / 40 / 5 | Kapitalindkomst |
| DK0060674844 | Wealth Invest Optimal Active and Index | 0,56% | 0,45% | Mellem | 55 / 40 / 5 | Aktieindkomst |
| DK0060946192 | Wealth Invest Optimal Offensiv | 0,60% | 0,45% | Høj | 75 / 20 / 5 | Aktieindkomst |
| DK0061150125 | Wealth Invest Optimal Balance Wealth*** | 0,41% | 0,30% | Mellem | 50 / 45 / 5 | Kapitalindkomst |
| DK0061067220 | Wealth Invest AKL Afkast+ | 1,30% | 1,05% | Høj | 100 / 250 / 0 | Kapitalindkomst |
| DK0063179445 | PortfolioManager Climate Transition Bonds | 0,50% | 0,50% | Lav | 0 / 100 / 0 | Kapitalindkomst |
*Baseret på Morningstars Estimated Holding Costs.
**Aktivfordelingen er procentvis fordelt på aktier / obligationer / alternativer
Akkumulerende vs udbyttebetalende investeringsforeninger
Der findes overordnet to typer investeringsforeninger.
| Akkumulerende | Udbyttebetalende |
|---|---|
| Afkast geninvesteres i fonden | Udbytte udbetales til investor |
| Fokus på langsigtet vækst | Fokus på løbende indkomst |
| Automatisk geninvestering | Investor geninvesterer selv |




